Для скрепления деталей
Характеристики:
Диаметр резьбы, мм | Класс точности | Поле допуска резьбы | Класс прочности | Марка стали |
М6-М10, М16, М20-М30 | А | 6g – ГОСТ 7798-70 8g – ТУ 14-4-1761-94 |
4.8, 5.8, 8.8, 10.9 | 4.8, 5.8 – ст. 10, 20; 8.8, 10.9 – ст. 35, 20Г2Р, 30Г1Р |
d | Шаг, р | S | e min | k | L |
М6 | 1.0 | 10 | 11,1 | 4 | 12-70 |
М8 | 1.25; 1.0 | 13 | 14,4 | 5,3 | 12-100 |
М10 | 1.5; 1.25 | 17 | 18,9 | 6,4 | 14-95 |
М16 | 1.5; 2.0 | 24 | 26,2 | 10 | 20-145 |
М20 | 1.5; 2.5 | 30 | 33 | 12,5 | 30-200 |
М22 | 1.5; 2.5 | 32 | 35 | 14 | 70-240 |
М24 | 3.0; 2.0 | 36 | 39,6 | 15 | 80-240 |
М27 | 3.0 | 41 | 45,2 | 17,1 | 40-240 |
М30 | 3.5 | 46 | 50,9 | 18,7 | 40-240 |
Диаметр резьбы, мм | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 |
Длина изделия, мм | ||||||||||||
10 | 4,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5,930 | 11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 6,336 | 12,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | - | - | 68,49 | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | - | 75,87 | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | - | 147,9 | - | - | - | - |
35 | 10,090 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 48,43 | 90,62 | - | 159,4 | - | - | - | - |
40 | 11,200 | 21,07 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 | 208,6 | 263,5 | - | - |
45 | 12,310 | 23,04 | 40,05 | 57,31 | 80,50 | 105,7 | 142,1 | 182,5 | 222,6 | 222,6 | - | - |
50 | 13,420 | 25,02 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194,0 | 236,2 | 296,7 | - | - |
55 | 14,530 | 26,99 | 46,22 | 66,20 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 | 250,7 | 313,3 | - | - |
60 | 15,640 | 28,97 | 49,30 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 | 266,5 | 329,9 | - | - |
65 | - | 30,94 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 | 281,4 | 348,8 | - | - |
70 | - | 32,91 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 | 296,4 | 366,5 | - | - |
75 | - | 34,89 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | - |
80 | - | 36,86 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161,0 | 212,4 | 268,1 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 |
85 | - | 39,07 | 64,73 | 92,86 | 128,9 | 168,9 | 222,4 | 280,8 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 |
90 | - | 41,04 | 67,81 | 97,29 | 134,9 | 176,8 | 232,4 | 293,2 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 747,3 |
95 | - | 43,02 | 70,9 | 101,7 | 141,0 | 184,7 | 242,4 | 305,5 | 371,0 | 455,4 | 603,5 | 775,1 |
100 | - | 44,99 | 73,98 | 106,2 | 147,0 | 192,6 | 252,4 | 317,8 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 802,8 |
105 | - | - | 77,07 | 110,6 | 153,1 | 200,5 | 262,4 | 330,2 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 |
110 | - | - | 80,15 | 115,1 | 159,1 | 208,4 | 272,3 | 342,5 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 858,4 |
115 | - | - | 83,23 | 119,5 | - | 216,3 | 282,3 | 354,9 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 |
120 | - | - | 86,32 | 124,0 | - | 224,2 | 292,3 | 367,2 | 445,7 | 544,2 | 716,0 | 913,9 |
125 | - | - | - | - | - | 232,1 | 302,3 | 379,5 | 460,6 | 562,0 | 738,5 | 941,7 |
130 | - | - | - | - | - | 240,0 | 312,3 | 391,9 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 969,5 |
140 | - | - | - | - | - | 195,4 | 332,3 | 416,6 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1025,0 |
150 | - | - | - | - | - | - | 352,3 | 441,2 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080,0 |
160 | - | - | - | - | - | - | 372,3 | 465,9 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136,0 |
170 | - | - | - | - | - | - | 392,3 | 490,6 | 595,0 | 721,9 | 940,9 | 1192,0 |
180 | - | - | - | - | - | - | 412,3 | 515,3 | 624,8 | 757,5 | 985,9 | 1247,0 |
190 | - | - | - | - | - | - | 432,3 | 432,3 | 654,7 | 793,0 | 1031,0 | 1303,0 |
200 | - | - | - | - | - | 452,2 | 452,2 | 684,6 | 828,6 | 1076,0 | 1358,0 | |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744,3 | 899,6 | 1166,0 | 1469,0 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 804,0 | 970,8 | 1256,0 | 1580,0 |
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- термодиффузионное оцинкование толщина покрытия до 30 мкм;
- черная оксидная пленка с дополнительным промасливанием;
- без покрытия с промасливанием.