БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ (ЛЕМЕШНЫЕ) ГОСТ 7786-81

Для крепления лемеха к плугу.

BOLT88

 

Характеристики:

Диаметр резьбы, мм Класс точности Поле допуска резьбы Класс прочности Марка стали
М8-М20 В 6g, 8g 4.8, 5.8, 8.8 4.8, 5.8–ст. 10, 20;
8.8 – ст. 35, 20Г2Р

d Шаг, р D k v L
М8 1.25 13 14,2 5,3 25-90
М10 1.5 17 18,7 6,4 30-110
М12 1.75 19 20,9 7,5 35-110
М16 1.5; 2.0 24 26,2 10 40-120
М20 2.5 30 33 12,5 60-120

Масса 1000 шт, кг

Диаметр резьбы, мм М6 М8 М10 М12 М16 М20
Длина изделия, мм
25 5,24 9,66 - - - -
30 6,086 11,2 18,84 30,19 - -
35 6,932 12,74 21,28 33,73 - -
40 7,777 14,28 23,72 37,27 71,71 -
45 8,621 15,81 26,16 40,81 78,01 -
50 9,466 17,35 28,61 44,35 84,37 -
55 10,311 18,89 31,05 47,89 91,09 -
60 11,156 20,43 33,49 51,43 97,62 152,1
65 - 21,97 35,93 54,97 104,15 162,3
70 - 23,51 38,38 58,51 110,67 172,6
75 - 25,05 40,82 62,05 117,2 182,8
80 - 26,59 43,26 65,59 123,73 193,1
90 - - - - - 213,5
100 - - - - - 234,0
110 - - - - - 254,5
120 - - - - - 274,9

Типы покрытий:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • без покрытия с промасливанием.