Спиральный канат
DIN 3053 / DIN EN 12385-4-2003

Описание:
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек
Конструкция каната:
1х19 (1+6+12)
Технические характеристики:
| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 100 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |
| 1570 | 1770 | ||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||
| 3,5 | 60,7 | 10,1 | 11,4 | 
| 4,0 | 79,3 | 13,2 | 14,9 | 
| 5,0 | 124 | 20,6 | 23,2 | 
| 6,0 | 178 | 29,7 | 33,5 | 
| 7,0 | 243 | 40,4 | 45,6 | 
| 8,0 | 317 | 52,8 | 59,5 | 
| 9,0 | 401 | 66,8 | 75,3 | 
| 10,0 | 495 | 82,5 | 93 | 
| 11,0 | 599 | 99,8 | 112 | 
| 12,0 | 713 | 119 | 134 | 
| 13,0 | 837 | 139 | 157 | 
| 14,0 | 971 | 162 | 182 | 
| 15,0 | 1 110 | 186 | 209 | 
| 16,0 | 1 270 | 211 | 238 | 
| 17,0 | 1 430 | 238 | 269* | 
| 18,0 | 1 610 | 267 | 301* | 
| 19,0 | 1 790 | 298 | 336* | 
Канаты Ø 17-19 мм маркировочной группы 1770 изготавливаются только из проволоки без покрытия.