КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ ГОСТ 25573-82

 

Крюк чалочный

Крюк чалочный с замком Обозначение d, мм D, мм С, мм Масса, кг
К1-0.5 22 25 60 0.28
К1-1.0 70 32 75 0.51
К1-1.25 30 36 80 0.67
К1-1.6 30 40 90 0.89
К1-2.0 35 45 100 1.22
К1-2.5 38 50 110 1.53
К1-3.2 42 55 120 1.85
К1-4.0 44 60 125 2.30
К1-5.0 48 65 140 3.66
К1-6.3 50 75 155 5.46
К1-8.0 60 85 180 7.02
К1-10.0 70 95 205 11.46
Другие материалы в этой категории: « КРЮК А320 G80 ЛЕНТА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП »