Цепь круглозвенная 8 класс
Калибр цепи d |
Шаг t |
Рабочая нагрузка | Пробная нагрузка | Разрушающая нагрузка | Масса за 1м |
мм | мм | т | кН | кН | кг |
6 | 18 | 1,12 | 27,0 | 45,4 | 0,80 |
8 | 24 | 2,0 | 40,2 | 80,4 | 1,50 |
10 | 30 | 3,15 | 78,5 | 125,6 | 2,20 |
13 | 39 | 5,3 | 133,0 | 212,0 | 3,80 |
16 | 49 | 8,0 | 202,0 | 321,0 | 5,80 |
20 | 72 | 12,5 | 316,0 | 502,0 | 9,10 |
26 | 96 | 21,2 | 535,0 | 849,0 | 15,30 |
32 | 116 | 31,5 | 810,0 | 1286,0 | 23,20 |
Материал: легированная сталь
Стандарт: DIN 5687
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Примечание: не подлежит тепловой обработке