Для скрепления деталей
Характеристики:
Диаметр резьбы, мм | Класс точности | Поле допуска резьбы | Класс прочности | Марка стали |
М8-М24 | В | 6g |
4.8, 5.8, 8.8, 10.9 | 4.8, 5.8 – ст. 10, 20; 8.8, 10.9 – ст. 35, 20Г2Р, 30Г1Р |
d | Шаг, р | S | e min | d1 | h | k | L |
М6 | 1.0 | 10 | 10,9 | 6 | 3 | 4 | 28-60 |
М8 | 1.0;1.25 | 12 | 13,1 | 8 | 4 | 5 | 35-100 |
М10 | 1.0; 1.25; 1.5 | 14 | 15,3 | 10 | 5 | 6 | 40-120 |
М12 | 1.25; 1.5; 1.75 | 17 | 18,7 | 12 | 6 | 7 | 45-120 |
М14 | 1.5; 2.0 | 19 | 20,9 | 14 | 7 | 8 | 55-110 |
М16 | 1.5; 2.0 | 22 | 23,9 | 16 | 8 | 9 | 60-130 |
М18 | 1.5; 2.5 | 24 | 26,2 | 18 | 9 | 10 | 65-140 |
М20 | 1.5; 2.5 | 27 | 29,6 | 20 | 10 | 11 | 70-140 |
М22 | 1.5; 2.5 | 30 | 33,0 | 22 | 11 | 12 | 75-140 |
М24 | 3.0; 2.0 | 32 | 35,0 | 24 | 12 | 13 | 80-140 |
Масса 1000 шт, кг
Диаметр резьбы, мм | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 |
Длина изделия, мм | |||||||||
35 | 17,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 18,84 | 30,27 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | - | - | - | - | - | - |
50 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | - | - | - | - | - | - |
55 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | - | - | - | - | - |
60 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | - | - | - | - |
65 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | - | - | - |
70 | 28,41 | 45,35 | 68,30 | 94,74 | 130,0 | 165,8 | 213,7 | - | - |
75 | 30,00 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | - |
80 | 31,60 | 50,37 | 75,58 | 104,7 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 |
85 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,7 | 150,0 | 190,7 | 245,0 | 307,3 | 368,2 |
90 | 34,78 | 55,40 | 82,87 | 114,7 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 |
95 | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,6 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 |
100 | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,6 | 170,0 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 |
105 | - | 62,93 | 93,79 | 129,9 | 176,6 | 223,7 | 286,6 | 358,5 | 428,2 |
110 | - | 65,45 | 97,43 | 134,5 | 185,3 | 231,7 | 297,0 | 371,3 | 443,2 |
115 | - | 67,96 | 101,1 | - | 190,0 | 240,3 | 307,4 | 384,1 | 458,2 |
120 | - | 70,47 | 104,8 | - | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 |
125 | - | - | - | - | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 |
130 | - | - | - | - | 210,0 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 |
140 | - | - | - | - | - | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | 473,8 | 563,2 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | 499,4 | 593,2 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 525,0 | 623,2 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 550,6 | 653,2 |
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- без покрытия с промасливанием.