Для скрепления деталей.
Характеристики:
Диаметр стержня, мм | Класс точности | Марка стали |
Ø 5-24 | В, С | 10, 20 |
Масса 1000 шт, кг
d | D | H | R | rmax | l | L |
Ø5 | 8,8 | 3,0 | 4,7 | 0,4 | 4 | 10-60 |
Ø6 | 11 | 3,6 | 6 | 0,5 | 4 | 10-60 |
Ø8 | 14 | 4,8 | 7,5 | 0,5 | 4 | 18-70 |
Ø10 | 16 | 6,0 | 8,3 | 0,6 | 6 | 20-100 |
Ø12 | 19 | 7,2 | 9,8 | 0,8 | 6 | 26-110 |
Ø14 | 22 | 8,4 | 11,4 | 0,8 | 6 | 26-120 |
Ø16 | 25 | 9,5 | 13 | 1,0 | 6 | 32-140 |
Ø18 | 27 | 11 | 13,8 | 1,0 | 8 | 40-140 |
Ø20 | 30 | 12 | 15,4 | 1,0 | 8 | 40-140 |
Ø22 | 35 | 13 | 18,3 | 1,0 | 8 | 50-160 |
Ø24 | 37 | 16 | 18,7 | 1,2 | 8 | 60-170 |
Масса 1000 шт, кг
d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
L, мм | |||||||||||
10 | 2,368 | 3,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 2,676 | 4,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 2,985 | 4,638 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3,293 | 5,082 | 9,663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3,601 | 5,526 | 10,452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 3,909 | 5,97 | 11,242 | 17,93 | 27,28 | - | 53,33 | - | - | - | - |
22 | 4,218 | 6,414 | 12,203 | 19,17 | 29,05 | - | 56,49 | - | - | - | - |
24 | 4,526 | 6,858 | 12,82 | 20,4 | 30,83 | 43,94 | 59,65 | - | - | - | - |
26 | 4,834 | 7,302 | 13,609 | 21,63 | 32,61 | 46,36 | 62,8 | - | - | - | - |
28 | 5,142 | 7,746 | 14,398 | 22,87 | 34,38 | 48,78 | 65,96 | - | - | - | - |
30 | 5,451 | 8,19 | 15,187 | 24,1 | 36,16 | 51,19 | 69,12 | - | - | - | - |
32 | 5,759 | 8,633 | 15,977 | 25,33 | 37,93 | 53,61 | 72,27 | - | - | - | - |
34 | 6,067 | 9,077 | 16,766 | 26,56 | 39,71 | 56,03 | 75,43 | - | - | - | - |
36 | 6,375 | 9,521 | 17,555 | 27,8 | 41,48 | 58,44 | 78,59 | - | - | - | - |
38 | 6,684 | 9,965 | 18,344 | 26,03 | 43,26 | 60,86 | 81,74 | - | - | - | - |
40 | 6,992 | 10,4 | 19,13 | 30,26 | 45,03 | 63,28 | 84,9 | - | - | - | - |
42 | 7,3 | 10,85 | 19,92 | 31,5 | 46,81 | 65,69 | 88,06 | - | - | - | - |
45 | 7,763 | 11,52 | 21,11 | 33,35 | 49,47 | 69,32 | 92,8 | 120 | 151,3 | 201,2 | - |
48 | 8,225 | 12,19 | 22,29 | 35,2 | 52,14 | 72,95 | 97,53 | 126 | 158,7 | 207,2 | - |
50 | 8,533 | 12,63 | 23,08 | 36,43 | 53,91 | 75,36 | 100,7 | 130 | 163,6 | 213,1 | - |
52 | 8,842 | 13,07 | 23,87 | 37,66 | 55,69 | 77,78 | 103,8 | 134 | 168,6 | 222,1 | - |
55 | 9,304 | 13,74 | 25,05 | 39,51 | 58,35 | 81,4 | 108,6 | 140 | 176 | 231,1 | - |
58 | 9,766 | 14,4 | 26,24 | 41,36 | 61,02 | 85,03 | 113,3 | 146 | 183,3 | 237 | - |
60 | 10,075 | 14,85 | 27,03 | 42,59 | 62,79 | 87,45 | 116,5 | 150 | 188,3 | 251,9 | 297,3 |
65 | - | - | 29 | 45,68 | 67,23 | 93,49 | 124,4 | 160 | 200,6 | 266,9 | 315 |
70 | - | - | 30,97 | 48,76 | 71,67 | 99,53 | 132,2 | 170 | 213 | 281,8 | 332,8 |
75 | - | - | - | 51,84 | 76,11 | 105,6 | 140,1 | 180 | 225,3 | 296,7 | 350,5 |
80 | - | - | - | 54,93 | 80,55 | 111,6 | 148 | 190 | 237,6 | 311,6 | 368,3 |
85 | - | - | - | 58,01 | 84,99 | 117,7 | 155,9 | 200 | 250 | 326,5 | 386 |
90 | - | - | - | 61,09 | 89,43 | 123,7 | 163,8 | 210 | 262,3 | 341,5 | 403,8 |
95 | - | - | - | 64,17 | 93,86 | 129,7 | 171,71 | 220 | 274,6 | 356,4 | 421,6 |
100 | - | - | - | 67,25 | 98,3 | 135,8 | 179,6 | 230 | 287 | 386,2 | 439,3 |
110 | - | - | - | - | 107,2 | 147,9 | 195,4 | 250 | 311,6 | 416,1 | 474,8 |
120 | - | - | - | - | - | 160 | 211,2 | 270 | 336,3 | 445,9 | 510,3 |
130 | - | - | - | - | - | - | 226,9 | 290 | 360,9 | 475,7 | 545,8 |
140 | - | - | - | - | - | - | 242,74 | 310 | 385,6 | 505,6 | 581,4 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,6 | 616,9 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,3 | 652,4 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595,1 | 687,9 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723, |
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- без покрытия с промасливанием.