Применяется в случае недостаточности площади контакта прилегающей поверхности головки болта с поверхностью детали, либо при опасности повреждения материала детали.
Характеристики:
Исполнение 1 класс точности С:
Диаметр резьбы крепежной детали d | d1 | d2 | S | Масса 1000 шт, кг |
6 | 6,6 | 12,0 | 1,6 | 0,99 |
8 | 9,0 | 16,0 | 1,725 | |
10 | 11,0 | 20,0 | 2,0 | 3,438 |
12 | 13,5 | 24,0 | 2,5 | 6,066 |
14 | 15,5 | 28,0 | 8,377 | |
16 | 17,5 | 30,0 | 3,0 | 10,976 |
18 | 20,0 | 34,0 | 13,976 | |
20 | 22,0 | 37,0 | 16,361 | |
22 | 24,0 | 39,0 | 17,47 | |
24 | 26,0 | 44,0 | 4,0 | 31,058 |
27 | 30,0 | 50,0 | 39,438 | |
30 | 33,0 | 56,0 | 50,456 | |
36 | 39,0 | 66,0 | 5,0 | 87,350 |
Марка стали: ст.3, ст. 10, ст. 20
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- термодиффузионное оцинкование;
- без покрытия с промасливанием.