Для предотвращения скручивания гайки с болта.
Характеристики:
d | d1 | L2max | L1 | D | L |
2 | 1,7…1,8 | 2,5 | 4,0 | 3,2…3,6 | 12-40 |
2,5 | 2,1…2,3 | 2,5 | 5,0 | 4,0…4,6 | 12-40 |
3,2 | 2,7…2,9 | 3,2 | 6,4 | 5,1…5,8 | 18-50 |
4 | 3,5…3,7 | 4,0 | 8,0 | 6,5…7,4 | 20-80 |
5 | 4,4…4,6 | 4,0 | 10,0 | 8,0…9,2 | 25-90 |
6,3 | 5,7…5,9 | 4,0 | 12,6 | 10,3…11,8 | 32-100 |
8 | 7,3…7,5 | 4,0 | 16,0 | 13,1…15,0 | 50-110 |
10 | 9,3…9,5 | 6,3 | 20,0 | 16,6…19,0 | 63-110 |
Марка стали: 15
Масса 1000 шт, кг
d, мм | Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 3,2 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6,3 | Ø 8 | Ø 10 |
L, мм | ||||||||
12 | 0,324 | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,362 | 0,603 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,4 | 0,663 | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,441 | 0,723 | 1,27 | 2,23 | - | - | - | - |
20 | 0,479 | 0,782 | 1,37 | 2,39 | 3,93 | 7,3 | - | - |
22 | 0,517 | 0,842 | 1,46 | 2,55 | 4,18 | 7,7 | - | - |
25 | 0,573 | 0,931 | 1,61 | 2,79 | 4,55 | 8,4 | - | - |
28 | 0,63 | 1,021 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | 9 | - | - |
32 | 0,705 | 1,14 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | 9,8 | - | - |
36 | 0,781 | 1,268 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 | - | - |
40 | 0,856 | 1,387 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 | - | - |
45 | - | - | 2,58 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | - | - |
50 | - | - | 2,82 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | 23,3 | 40,6 |
56 | - | - | - | 5,27 | 8,55 | 14,8 | 25,4 | 43,9 |
63 | - | - | - | 5,83 | 9,43 | 16,3 | 27,7 | 47,7 |
71 | - | - | - | 6,47 | 10,42 | 17,9 | 30,4 | 52 |
80 | - | - | - | 7,18 | 11,55 | 19,8 | 33,5 | 57 |
90 | - | - | - | - | 12,8 | 21,9 | 36,8 | 62,4 |
100 | - | - | - | - | - | 23,9 | 40,2 | 67,8 |
112 | - | - | - | - | - | - | 44,3 | 74,3 |
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- без покрытия с промасливанием.