БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ И НЕПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А И В DIN 931

din131

Для скрепления деталей.
 

Характеристики:

Диаметр резьбы, мм Класс точности Поле допуска резьбы Класс прочности Марка стали
М6-М30 А, В 6g 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 4.8, 5.8 – ст. 10,20;
8.8, 10.9 – 20Г2Р, 40Х

Размеры М12 производятся по ГОСТ 7798 (аналог DIN 931 класс точности В).

d Класс точности Шаг, р S e min k L
М6 А 1.0 9,78-11,0 11,05 3,85-4,15 12-70
М8 А 1.25 12,73-13,0 14,38 5,15-5,45 28-100
М10 А 1.5 16,73-17,0 18,9 6,22-6,58 35-100
М14 А 2.0 21,67-22,0 24,49 8,62-8,98 45-140
В 21,16-22,0 23,91 8,51-9,09
М16 А 2.0 23,67…24,0 26,75 9,82…10,18 50-200
  В 23,16…24,0 26,17 9,71…10,29
М18 А 2.5 26,67…27,0 30,14 11,28…11,72 65-140
В 26,16…27,0 29,56 11,15…11,85
М20 А 2.5 29,67…30,0 33,53 12,28…12,72 65-200
  В 29,16…30,0 32,95 12,15…12,85
М22 А 2.5 31,61…32,0 35,72 13,78…14,22 70-240
  В 31,0…32,0 35,03 13,65…14,35
М24 А 3.0 35,38…36 39,98 14,78…15,22 80-240
  В 35…36 39,55 14,65…15,35
М27 В 3.0 40…41 45,2 16,65…17,35 80-240
М30 В 3.5 45…46 50,85 18,28…19,12 80-240

Масса 1000 шт, кг (DIN 931)

d, мм М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30
L, мм
55 115 - - - - - -
60 123 - - - - - -
65 131 171 219 - - - -
70 139 181 231 281 - - -
75 147 191 243 296 - - -
80 155 200 255 311 392 - -
85 163 210 267 326 410 - -
90 171 220 279 341 428 557 712
95 179 230 291 356 446 580 739
100 186 240 303 370 464 603 767
110 202 260 327 400 500 650 823
120 218 280 351 430 535 695 880
130 230 296 374 450 560 720 920
140 246 316 398 480 595 765 975
150 - 336 422 510 630 810 1030
160 - 356 446 540 665 855 1085
170 - 376 470 570 700 900 1140
180 - 396 494 600 735 945 1200
190 - 416 519 630 770 990 1250
200 - 436 543 660 805 1035 1300
220 - - - 720 875 1125 1415
240 - - - 780 945 1215 1530

Типы покрытий:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • термодиффузионное оцинкование толщина покрытия до 30 мкм;
  • черная оксидная пленка с дополнительным промасливанием;
  • без покрытия с промасливанием.