Стропы канатные
Стропы канатные имеют вид каната, сплетенного из нескольких ответвлений. Многоветвевые канатные стропы имеют от двух и более канатов, соединенных вместе стальным кольцом. Количество канатов и способы захвата грузов отличаются в зависимости от характера грузоподъемных или строительных работ.
Стропы канатные петлевые являются отличным средством при транспортировке особо тяжеловесных и крупногабаритных грузов, имеющих специальные петли, скобы либо проушины для захвата. Двухпетлевой канатный строп - часть каната, закрученная с обоих концов в петли, при захвате груза проходит через кольца и отверстия, увеличивая, таким образом, прочность и надежность крепления. Устойчивость каната к резким нагрузкам очень высокая. Разрушение таких строп не мгновенное, его можно заметить на раннем этапе и избежать аварии. Несмотря на достоинства, стропы канатные грузовые обладают большим весом и менее удобны по сравнению с остальными видами строп, их не рекомендуется применять в химически активных средах, при работах с хрупкими грузами.
Стропы канатные петлевые обладают высокой несущей способностью и достаточно гибки. Температурный диапазон использования таких стропов от –50 до +400 °С. Стальные стропы более травмоопасны, чем цепные, а тем более - текстильные, однако именно стальные канатные стропы наиболее распространены в Казахстане.
Стропы канатные производятся согласно ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», данные требования утверждены Госгортехнадзором Республики Казахстан.
Согласно ГОСТ 25573-82 стропы, ветви которых изготовлены из канатов с органическим сердечником, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 100 °С, а стропы, ветви которых изготовлены из канатов с металлическим сердечником, с заделкой концов алюминиевой втулкой, – для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 150 °С. Снижают на 25% грузоподъемность стропов с ветвями из каната со стальным сердечником при перемещении грузов, температура которых 250...400 °С, и вообще не допускается перемещение грузов, температура которых выше 400 °С.
Строп канатный петлевой | Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | D каната, мм | L min, mm | |
втулка | заплетка | ||||
УСК1(СКП) -0,4 | 0,4 | 6,7 | 900 | 1000 | |
УСК1(СКП) -0,5 | 0,5 | 8,5 | 960 | 1000 | |
УСК1(СКП) -1,0 | 1,0 | 11,5 | 1300 | 2000 | |
УСК1(СКП) -1,6 | 1,6 | 13,5 | 1300 | 2000 | |
УСК1(СКП) -2,0 | 2,0 | 15,0 | 1400 | 2000 | |
УСК1(СКП) -2,5 | 2,5 | 16,5 | 1600 | 3000 | |
УСК1(СКП) -3,2 | 3,2 | 20,0 | 1700 | 3000 | |
УСК1(СКП) -4,0 | 4,0 | 22,0 | 1700 | 3000 | |
УСК1(СКП) -5,0 | 5,0 | 23,5 | 2000 | 3000 | |
УСК1(СКП) -6,3 | 6,3 | 27,0 | 2000 | 4000 | |
УСК1(СКП) -8,0 | 8,0 | 31,5 | 2500 | 4000 | |
УСК1(СКП) -10,0 | 10,0 | 33,5 | 2500 | 4500 | |
УСК1(СКП) -12,5 | 12,5 | 39,5 | 4000 | 6000 | |
УСК1(СКП) -16,0 | 16,0 | 42,0 | 5000 | ||
Строп канатный кольцевой | Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | D каната, мм | L min, mm | |
втулка | |||||
УСК2(СКК) -0,63 | 0,63 | 6,3 | 800 | ||
УСК2(СКК) -0,8 | 0,8 | 6,9 | 800 | ||
УСК2(СКК) -1,0 | 1,0 | 8,5 | 800 | ||
УСК2(СКК) -1,6 | 1,6 | 11,5 | 1500 | ||
УСК2(СКК) -2,0 | 2,0 | 11,5 | 1500 | ||
УСК2(СКК) -2,5 | 2,5 | 13,5 | 1500 | ||
УСК2(СКК) -3,2 | 3,2 | 13,5 | 1500 | ||
УСК2(СКК) -4,0 | 4,0 | 16,5 | 1500 | ||
УСК2(СКК) -5,0 | 5,0 | 16,5 | 2000 | ||
УСК2(СКК) -6,3 | 6,3 | 20,0 | 2000 | ||
УСК2(СКК) -8,0 | 8,0 | 22,0 | 2000 | ||
УСК2(СКК) -10,0 | 10,0 | 23,5 | 2000 | ||
УСК2(СКК) -12,5 | 12,5 | 27,0 | 3000 | ||
УСК2(СКК) -16,0 | 16,0 | 31,0 | 3000 | ||
УСК2(СКК) -20,0 | 20,0 | 33,5 | 3000 | ||
УСК2(СКК) -25,0 | 25,0 | 39,5 | 3500 | ||
УСК2(СКК) -32,0 | 32,0 | 42,0 | 4500 | ||
Строп канатный одноветвевой | Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | D каната, мм | L min, mm | |
втулка | заплетка | ||||
1СК -0,4 | 0,4 | 6,7 | 800 | ||
1СК -0,5 | 0,5 | 8,5 | 900 | 1100 | |
1СК -1,0 | 1,0 | 11,5 | 1100 | 1100 | |
1СК -1,6 | 1,6 | 13,5 | 1200 | 1400 | |
1СК -2,0 | 2,0 | 15,0 | 1300 | 1400 | |
1СК -2,5 | 2,5 | 16,5 | 1500 | 1500 | |
1СК -3,2 | 3,2 | 20,0 | 1600 | 2000 | |
1СК -4,0 | 4,0 | 22,0 | 1600 | 2000 | |
1СК -5,0 | 5,0 | 23,5 | 1700 | 2500 | |
1СК -6,3 | 6,3 | 27,0 | 2000 | 3000 | |
1СК -8,0 | 8,0 | 31,0 | 2500 | 4000 | |
1СК -10,0 | 10,0 | 33,0 | 2500 | 4000 | |
1СК -12,5 | 12,5 | 39,5 | 4000 | 6000 | |
1СК -16,0 | 16,0 | 42,0 | 4000 | ||
Строп канатный двухветвевой | Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | D каната, мм | L min, mm | |
втулка | заплетка | ||||
2СК -0,5 | 0,5 | 6,7 | 600 | 900 | |
2СК -0,8 | 0,8 | 8,5 | 650 | 900 | |
2СК -1,0 | 1,0 | 11,5 | 800 | 1100 | |
2СК -1,6 | 1,6 | 11,5 | 900 | 1400 | |
2СК -2,0 | 2,0 | 13,5 | 900 | 1400 | |
2СК -2,5 | 2,5 | 15,0 | 950 | 1400 | |
2СК -3,2 | 3,2 | 16,5 | 1100 | 1500 | |
2СК -4,0 | 4,0 | 20,0 | 1400 | 2000 | |
2СК -5,0 | 5,0 | 22,0 | 1500 | 2500 | |
2СК -6,3 | 6,3 | 23,5 | 2000 | 2500 | |
2СК -8,0 | 8,0 | 27,0 | 2500 | 2800 | |
2СК -10,0 | 10,0 | 31,0 | 2500 | 3500 | |
2СК -12,5 | 12,5 | 33,0 | 2500 | 4000 | |
2СК -16,0 | 16,0 | 39,5 | |||
2СК -20,0 | 20,0 | 42,0 | |||
Строп канатный четырехветвевой | Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | D каната, мм | L min, mm | |
втулка | заплетка | ||||
4СК -1,0 | 1,0 | 6,9 | 600 | 900 | |
4СК -2,0 | 2,0 | 11,5 | 800 | 1100 | |
4СК -2,5 | 2,5 | 11,5 | 900 | 1100 | |
4СК -3,2 | 3,2 | 13,5 | 900 | 1400 | |
4СК -4,0 | 4,0 | 13,5 | 900 | 1400 | |
4СК -5,0 | 5,0 | 15,0 | 950 | 1400 | |
4СК -6,3 | 6,3 | 16,5 | 1100 | 1500 | |
4СК -8,0 | 8,0 | 20,0 | 1400 | 2000 | |
4СК -10,0 | 10,0 | 22,0 | 1500 | 2500 | |
4СК -12,5 | 12,5 | 23,5 | 2000 | 2500 | |
4СК -16,0 | 16,0 | 27,0 | 2500 | 2800 | |
4СК -20,0 | 20,0 | 31,0 | 2500 | 4300 | |
4СК -25,0 | 25,0 | 33,0 | 4000 | 4500 | |
4СК -32,0 | 32,0 | 39,0 | 4000 | ||
4СК -40,0 | 40,0 | 42,0 | 4000 |
Чекер трелевочный | Грузоподъемность, т | D каната, мм | |
1,0 | 11,5 | ||
1,5 | 13,5 | ||
2,2 | 16,5 | ||
3,2 | 20,0 | ||
5,0 | 23,5 |
Удочка для барабанов |
Строп канатный 6-ти ветвевой | Г/п - 10 тонн. Длина стропа - 4,5 метра. |